Zurück zur Steuerseite Überwachungen und Recherchen
|
RECHTSSTANDSINFORMATIONEN
Wort- und Bildmarken
P r e i s l i s t e 2014
Preise pro Marke in EURO zzgl. MWST
Eine Rechtsstandsinformation gibt einen Überblick über den gegenwärtigen Status der Marke, basierend auf deren Eintragungsnummer. Die Rechtsstandsinformation stellt mindestens die folgenden Informationen zur Verfügung: die Marke, wie veröffentlicht unter Einschluss der (eventuellen) Bildmarke, der Klassen, der Waren und Dienstleistungen. den Namen des gegenwärtigen Inhaber.
Diese Information wird umgehend nach der Veröffentlichung einer Änderung aktualisiert. Die Bearbeitungszeiten können aufgrund der jeweiligen lokalen Situationen und Zeitunterschiede leicht variieren.
Um die gewünschte Marke finden zu können, benötigen wir folgende Informationen:
Land/Register, Marke und Nummer (bitte erwähnen Sie, ob es sich um eine Anmelde- oder Eintragungsnummer handelt)
pro Marke | |||
Internationales Register (MMA + Protokoll) (1) |
Westeuropa | |||
Gemeinschaftsmarken (1) | |||
Andorra (1) | |||
Benelux (1) | |||
Dänemark (1) | |||
Deutschland (1) | |||
Finnland (1) | |||
Frankreich (1) | |||
Griechenland (!) | |||
Großbritannien (1) | |||
Irland (1) | |||
Island (1) | |||
Italien (mit San Marino) | |||
Liechtenstein | |||
Malta (1) | |||
Monaco | |||
Norwegen (1) (!) | |||
Österreich | |||
Portugal (1) | |||
Schweden (1) | |||
Schweiz | |||
Spanien (1) | |||
Türkei (1) | |||
Zypern |
(!) Bildmarken nur sofern verfügbar
Osteuropa | |||
Albanien | |||
Armenien (1) | |||
Aserbaidschan | |||
Belarus (Weißrussland) (1) | |||
Bosnien-Herzegowina | |||
Bulgarien (1) | |||
Estland (1) | |||
Georgien (1) | |||
Kasachstan (mind. 1 Monat) | |||
Kirgisistan (1) | |||
Kroatien (1) | |||
Lettland | |||
Litauen | |||
Mazedonien (1) | |||
Moldawien (1) | |||
Montenegro (1) | |||
Polen (1) | |||
Rumänien (1) | |||
Russische Föderation (1) | |||
Serbien (1) | |||
Slowakische Republik | |||
Slowenien (1) | |||
Tadschikistan (1) | |||
Tschechische Republik (1) | |||
Ukraine (1) | |||
Ungarn (1) | |||
Usbekistan (1) |
Vereinigte Staaten und Kanada |
|||
Kanada | |||
Vereinigte Staaten (1) |
Süd- und Zentralamerika | |||
Argentinien | |||
Bermuda (mind. 6 Wochen) | |||
Bolivien | |||
Brasilien (1) | |||
Chile (1) | |||
Costa Rica | |||
Dominikanische Republik (1) (mindestens 1 Monat) |
|||
Ecuador (1) | |||
El Salvador | |||
Guatemala | |||
Honduras (mindestens 1 Monat) | |||
Jamaika | |||
Kolumbien | |||
Mexiko | |||
Nicaragua | |||
Panama (1) | |||
Paraguay | |||
Peru | |||
Suriname | |||
Uruguay (1) | |||
Venezuela |
Mittlerer Osten und Afrika |
|||
Ägypten (1) | |||
Algerien | |||
Bahrain | |||
Gaza | |||
Irak (Dauer mindestens 4 Monate) | |||
Israel (1) | |||
Jemen (1) | |||
Jordanien | |||
Katar | |||
Kenia (1) | |||
Kuwait (1) | |||
Libanon (1) | |||
Marokko (1) | |||
Oman | |||
Saudi-Arabien | |||
Sierra Leone | |||
Südafrika | |||
Tansania (mindestens 1 Monat) | |||
Tunesien | |||
Vereinigte Arabische Emirate (1) | |||
Westjordanland |
Asien und Ozeanien | |||
Australien (1) | |||
Bangladesch (mindestens 1 Monat) | |||
Brunei | |||
China | |||
Hongkong (1) | |||
Indien | |||
Indonesien | |||
Japan (1) | |||
Kambodscha (1) | |||
Malaysia | |||
Nepal (1) | |||
Neuseeland (1) | |||
Pakistan (mindestens 1 Monat) | |||
Philippinen (1) | |||
Singapur (1) | |||
Sri Lanka | |||
Südkorea (1) | |||
Taiwan (1) | |||
Thailand | |||
Vietnam |
(1) Farbkopien auf Anfrage erhältlich
Die Preise für Zeichenablichtungen in Ländern außerhalb der Europäischen Union beziehen sich nur auf Veröffentlichungen aus dem Jahr 1976 und später, wenn sowohl die Anmeldungs-/Eintragungsnummer als auch das Jahr und die Seite der Veröffentlichung mitgeteilt werden. In anderen Fällen sind die Preise auf Anfrage erhältlich.
Zeichenablichtungen | |
Ein europäisches Land | |
Andere Länder |
Farbkopien
Verschiedene Länder veröffentlichen auch Farbmarken. Eine Farbkopie des Bildbestandteils ist auf Anfrage erhältlich.
Farbkopien werden zwar separat, aber zum gleichen Preis wie normale Reproduktionen (Preise siehe oben) berechnet.
Versand:
Die Ergebnisse werden auf Wunsch per E-Mail übermittelt.
Die Auftragserteilung kann in jeder Form erfolgen, also auch :
Aufträge sind nur in der gegenbestätigten Form verbindlich.
Folgende persönliche Angaben sind ausreichend:
- Kundennummer und
Kurzname, sofern bereits vergeben, sonst genaue (ladungsfähige) Anschrift zur Anforderung einer Kundennummer. (Bei Kaufleuten und juristischen Personen auch die HR-Nummer und Geschäftsführer)
Und hier finden Sie :
- Steuerseite zu Überwachungen und Recherchen
- Informationen über ÄHNLICHKEITS-Recherchen
- Informationen über IDENTITÄTS-Recherchen weltweit
- Informationen über INHABER-Recherchen
- Informationen über TT-WATCH, die diversen ÜBERWACHUNGSsdienste
- Diese Woche neu bei WWL-IP
Zurück zur Steuerseite Überwachungen und Recherchen