Letzte Änderung: 19.02.2017

Auslandsdienst gewerblicher Rechtsschutz
hier Landescode TontrSchÜ164
Genfer Übereinkommen
zum Schutz der Hersteller von Tonträgern
gegen die unerlaubte Vervielfältigung ihrer Tonträger
(TontrSchÜ)
vom 29. Oktober 1971
(BGBl. II/1973, S. 1670 ff.)
28.11.2016/19.02.2017
- Beitritt von Ghana mit Wirkung vom 10. Februar 2017 (WIPO Phonograms Notification No. 88 vom 10.11.2016: http://www.wipo.int/treaties/en/notifications/phonograms/treaty_phonograms_88.html) (BGBl. Teil II Nr. 35 vom 19.12.2016, S. 1353)
07.12.2012/19.02.2017
- Beitritt von Tadschikistan mit Wirkung vom 26. Februar 2013 (WIPO Phonograms Notification No. 87 vom 26.11.2012: http://www.wipo.int/treaties/en/notifications/phonograms/treaty_phonograms_87.html) (BGBl. Teil II Nr. 35 vom 19.12.2016, S. 1353)
12.03.2009
- Beitritt von Bosnien und Herzegowina mit Wirkung vom 25. Mai 2009 (WIPO – Phonograms Notification No. 86 vom 25.2.2009: http://www.wipo.int/edocs/notdocs/en/phonograms/treaty_phonograms_86.html)
30.01.2007/22.10.2008
- Erklärung von Montenegro vom 23. Oktober 2006 zur Rechtsnachfolge ab 3. Juni 2006 (WIPO – Phonograms Notification No. 85 vom 18.12.2006: http://www.wipo.int/edocs/notdocs/en/phonograms/treaty_phonograms_85.html) (BGBl. II/2008, S. 969)
01.10.2005
- Beitritt von Liberia mit Wirkung vom 16. Dezember 2005 (WIPO – Phonograms Notification No. 84 vom 16.9.2005: http://www.wipo.int/edocs/notdocs/en/phonograms/treaty_phonograms_84.html) (BGBl. II/2008, S. 969)
06.05.2005
- Beitritt von Vietnam mit Wirkung vom 6. Juli 2005 (WIPO – Phonograms Notification No. 83: http://www.wipo.int/edocs/notdocs/en/phonograms/treaty_phonograms_83.html) (BGBl. II/2008, S. 969)
27.04.2003
- Beitritt von Weißrussland (Belarus) mit Wirkung vom 17. April 2003 (sic! 4/2003, S. 377)
11.04.2003
- Beitritt von Serbien und Montenegro mit Wirkung vom 10. Juni 2003 (WIPO – Phonograms Notification No. 81: http://www.wipo.int/edocs/notdocs/en/phonograms/treaty_phonograms_81.html) und von Togo mit Wirkung vom 10. Juni 2003 (WIPO – Phonograms Notification No. 82: http://www.wipo.int/edocs/notdocs/en/phonograms/treaty_phonograms_82.html)
07.03.2003
- Beitritt von Armenien mit Wirkung vom 31. Januar 2003 (sic 2/2003, S. 173)
24.11.2002
- Beitritt von Kirgisistan mit Wirkung vom 12. Oktober 2002 (sic! 11/2002, S. 799)
22.10.2001
- Beitritt von Aserbaidschan mit Wirkung vom 1. September 2001 (BGBl. Teil II/2001, S. 1032)
- Beitritt von Kasachstan mit Wirkung vom 3. August 2001 (BGBl. Teil II/2001, S. 1032)
04.08.2001
- Beitritt von Nicaragua mit Wirkung vom 10. August 2000 (sic! 4/2001, S. 351)
09.06.2001
- Beitritt von St. Lucia mit Wirkung vom 2. April 2001 (sic! 3/2001, S. 264)
10.10.2000
- Beitritt der Republik Moldau mit Wirkung vom 17. Juli 2000 (sic! 6/2000, S. 549)
(Photokopie/download e-mail oder ISDN oder Datenträger (Format angeben) / oder Fax.)
| Genfer Übereinkommen zum Schutz der Hersteller von Tonträgern gegen die unerlaubte Vervielfältigung ihrer Tonträger vom 29. Oktober 1971 | TT-ROM | ||
| Denkschrift (Bundestags-Drucksache Nr. 7/121 vom 5.2.1973) zum Genfer Abkommen vom 29. Oktober 1971 | TT-ROM | ||
| Zusammenstellung der Mitgliedsstaaten des Genfer Übereinkommens zum Schutz der Hersteller von Tonträgern gegen die unerlaubte Vervielfältigung ihrer Tonträger vom 29. Oktober 1971 | TT-ROM |
Die Genfer Abkommen-Mitgliedstaaten
– Stand: November 2016 –
| Mitgliedstaaten | CODE | In Kraft seit dem |
| Albanien | AL510 | 26.10.2001 |
| Ägypten | EG505 | 23.04.1978 |
| Argentinien | AR520 | 30.06.1973 |
| Armenien | AM520A | 31.01.2003 |
| Aserbaidschan | AZ522 | 01.09.2001 |
| Australien | AU525 | 22.06.1974 |
| Barbados | BB529 | 29.07.1983 |
| Bosnien-Herzegowina | BA543 | 25.05.2009 |
| Brasilien | BR545 | 28.11.1975 |
| Bulgarien | BG560 | 06.09.1995 |
| Burkina Faso | BF561 | 30.01.1988 |
| Chile | CL575 | 24.03.1977 |
| VR China | CN580 | 30.04.1993 (Ab dem 1. Juli 1997 findet das TontrSchÜ auch Anwendung auf die Sonderverwaltungsregion Hongkong) |
| Costa Rica | CR585 | 17.06.1982 |
| Dänemark | DK594 | 24.03.1977 |
| Deutschland | DE597 | 18.05.1974 |
| Ecuador | EC605 | 14.09.1974 |
| El Salvador | SV820 | 09.02.1979 |
| Estland | EE608 | 28.05.2000 |
| Fidschi | FJ609 | 18.04.1973 |
| Finnland | FI610 | 18.04.1973 (Erklärung nach Artikel 7 Abs 4 des Übereinkommens) |
| Frankreich | FR615 | 18.04.1973 |
| Ghana | GH621 | 10.02.2017 |
| Griechenland | GR625 | 09.02.1994 |
| Guatemala | GT635 | 01.02.1977 |
| Heiliger Stuhl (Vatikanstadt) | VA937 | 18.07.1977 |
| Honduras | HN645 | 06.03.1990 |
| Indien | IN650 | 12.02.1975 |
| Israel | IL668 | 01.05.1978 |
| Italien | IT670 | 24.03.1977 (Erklärung nach Artikel 7 Abs 4 des Übereinkommens) |
| Jamaika | JM674 | 11.01.1994 |
| Japan | JP675 | 14.10.1978 |
| Kasachstan | KZ684 | 03.08.2001 |
| Kenia | KE685 | 21.04.1976 |
| Kirgisistan | KG685A | 12.10.2002 |
| Kolumbien | CO582 | 16.05.1994 |
| Kongo, Demokr. Republik | CD687 | 29.11.1977 |
| Korea (Republik) | KR690 | 10.10.1987 |
| Kroatien | HR691 | 20.04.2000 |
| Lettland | LV697 | 23.08.1997 |
| Liberia | LR700 | 16.12.2005 |
| Liechtenstein | LI705 | 12.10.1999 |
| Litauen | LT705A | 27.01.2000 |
| Luxemburg | LU706 | 08.03.1976 |
| Mazedonien | MK719 | 02.03.1998 |
| Mexiko | MX720 | 21.12.1973 |
| Moldau, Republik | MD721A | 17.07.2000 |
| Monaco | MC722 | 02.12.1974 |
| Montenegro | ME680 | 03.06.2006 [Weiteranwendung] |
| Neuseeland | NZ730 | 13.08.1976 |
| Nicaragua | NI735 | 10.08.2000 |
| Niederlande | NL740 | 12.10.1993 (Für den europäischen Teil des Königreichs.) |
| Norwegen | NO760 | 01.08.1978 |
| Österreich | AT770 | 21.08.1982 |
| Panama | PA785 | 29.06.1974 |
| Paraguay | PY790 | 13.02.1979 |
| Peru | PE795 | 24.08.1985 |
| Rumänien | RO815 | 01.10.1998 |
| Russische Föderation | RU818 | 13.03.1995 |
| Schweden | SE830 | 18.04.1973 (Erklärung nach Artikel 7 Abs 4 des Übereinkommens) |
| Schweiz | CH835 | 30.09.1993 |
| Serbien und Montenegro | CS680 | 10.06.2003 |
| Slowakei | SK841 | 01.01.1993 (Erklärung über die Weiteranwendung: ehemalige Tschechoslowakei: 15.01.1985) |
| Slowenien | SI842 | 15.10.1996 |
| Spanien | ES845 | 24.08.1974 |
| St. Lucia | LC705B | 02.04.2001 |
| Tadschikistan | TJ871 | 26.02.2013 |
| Togo | TG885 | 10.06.2003 |
| Trinidad und Tobago | TT890 | 01.10.1988 |
| Tschechische Republik | CZ896 | 01.01.1993 (Erklärung über die Weiteranwendung: ehemalige Tschechoslowakei: 15.01.1985) |
| Ukraine | UA927 | 18.02.2000 |
| Ungarn | HU925 | 28.05.1975 |
| Uruguay | UY930 | 18.01.1983 |
| Venezuela | VE940 | 18.11.1982 |
| Vereinigtes Königreich | GB630 | 18.04.1973 |
| Vereinigte Staaten | US935 | 10.03.1974 |
| Vietnam | VN942 | 06.07.2005 |
| Weißrussland (Belarus) | BY529A | 17.04.2003 |
| Zypern | CY591 | 30.09.1993 |
- HOMEPAGE der WIPO – TontrSchÜ
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/phonograms/index.html - WIPO: Information Notices zum Genf-Abkommen
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?search_what=N&treaty_id=18 - WIPO: Text des Abkommens (engl.)
http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288582 - Übereink. vom 29. Oktober 1971 zum Schutz der Hersteller von Tonträgern gegen die unerlaubte Vervielfältigung ihrer Tonträger (Schweizer Bundesrecht)
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_231_172.html - Übereink. vom 29. Oktober 1971 zum Schutz der Hersteller von Tonträgern gegen die unerlaubte Vervielfältigung ihrer Tonträger (Bundesrecht Östrreich)
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002577