Letzte Änderung: 02.07.2014

Auslandsdienst gewerblicher Rechtsschutz
hier Landescode KstlSchA163
Internationales Abkommen
über den Schutz der ausübenden Künstler,
der Hersteller von Tonträgern und der Sendeunternehmen
(Rom-Abkommen)
vom 26. Oktober 1961
(BGBl. Teil II/1965, S. 1244 ff.)
20.08.2007
- Anhand der WIPO-Liste ist der Stand der Mitgliedstaaten aktualisiert worden.
25.11.2005
- Beitritt von Syrien zu erwarten. Dekret Nr. 74/2005 dazu erlassen (Newsletter – Sept. 2005 von 1st Business Solution in Amman/Jordanien)
07.03.2003
- Beitritt von Israel mit Wirkung vom 30. Dezember 2002 (sic 2/2003, S. 173)
(Photokopie/download e-mail oder ISDN oder Datenträger (Format angeben) / oder Fax.)
| Internationales Abkommen über den Schutz der ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern und der Sendeunternehmen (Rom-Abkommen) vom 26. Oktober 1961 | TT-ROM | ||
| Zusammenstellung der Mitgliedsstaaten des Internationalen Abkommens über den Schutz der ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern und der Sendeunternehmen (Rom-Abkommen) vom 26. Oktober 1961 | TT-ROM |
Die ROM-Abkommen-Mitgliedsstaaten
– Stand: Juli 2014 [92] –
| CODE | ||
| Albanien | AL510 | 01.09.2000 |
| Algerien | DZ511 | 22.04.2007 |
| Andorra | AD512 | 25.05.2004 |
| Argentinien | AR520 | 02.03.1992 |
| Armenien | AZ520A | 31.01.2003 |
| Aserbaidschan | AZ522 | 05.10.2005 |
| Australien | AU525 | 30.09.1992 |
| Bahrain | BH528 | 18.01.2006 |
| Barbados | BB529 | 18.09.1983 |
| Belarus (Weißrussland) | BY529A | 27.05.2003 |
| Belgien | BE530 | 02.10.1999 |
| Bolivien | BO540 | 24.11.1993 |
| Bosnien und Herzegowina | BA543 | 19.05.2009 [BGBl. II/2014, S. 429] |
| Brasilien | BR545 | 29.09.1965 |
| Bulgarien | BG560 | 31.08.1995 |
| Burkina Faso | BF561 | 14.01.1988 |
| Chile | CL575 | 05.09.1974 |
| Costa Rica | CR585 | 09.09.1971 |
| Dänemark | DK594 | 23.09.1965 |
| Deutschland | DE597 | 21.10.1966 (BGBl. II/1966 S. 1473; BlPMZ 1967, S. 35) |
| Dominica | DM600 | 09.11.1999 |
| Dominikanische Republik | DO601 | 27.01.1987 |
| Ecuador | EC605 | 18.05.1964 |
| El Salvador | SV820 | 29.06.1979 |
| Estland | EE608 | 28.04.2000 |
| Fidschi | FJ609 | 11.04.1972 |
| Finnland | FI610 | 21.10.1983 |
| Frankreich | FR615 | 03.07.1987 |
| Georgien | GE620A | 14.08.2004 |
| Griechenland | GR625 | 06.01.1993 |
| Guatemala | GT635 | 14.01.1977 |
| Honduras | HN645 | 16.02.1990 |
| Irland | IE665 | 19.09.1979 |
| Island | IS667 | 15.06.1994 |
| Israel | IL668 | 30.12.2002 |
| Italien | IT670 | 08.04.1975 |
| Jamaika | JM674 | 27.01.1994 |
| Japan | JP675 | 26.10.1989 |
| Kanada | CA565 | 04.06.1998 |
| Kap Verde | CV683A | 03.07.1997 |
| Kasachstan | KZ684 | 30.06.2012 [BGBl. II/2014, S. 429] |
| Kirgisistan | KG685A | 13.08.2003 |
| Kolumbien | CO582 | 17.09.1976 |
| Kongo | CG686 | 18.05.1964 |
| Korea, Rep. | KR690 | 18.03.2009 [BGBl. II/2014, S. 429] |
| Kroatien | HR691 | 20.04.2000 |
| Lesotho | LS696 | 26.01.1990 |
| Lettland | LV697 | 20.08.1999 |
| Libanon | LB698 | 12.08.1997 |
| Liberia | LR700 | 16.12.2005 |
| Liechtenstein | LI705 | 12.10.1999 |
| Litauen | LT705A | 22.07.1999 |
| Luxemburg | LU706 | 25.02.1976 |
| Mazedonien | MK719 | 02.03.1998 |
| Mexiko | MX720 | 18.05.1964 |
| Moldau, Republik | MD721A | 05.12.1995 |
| Monaco | MC722 | 06.12.1985 |
| Montenegro | ME680 | [10.6.2003] 03.06.2006 |
| Nicaragua | NI735 | 10.08.2000 |
| Niederlande | NL740 | 07.10.1993 (Für den europäischen Teil des Königreichs.) |
| Niger | NE748 | 18.05.1964 |
| Nigeria | NG750 | 29.10.1993 |
| Norwegen | NO760 | 10.07.1978 |
| Österreich | AT770 | 09.06.1973 |
| Panama | PA785 | 02.09.1983 |
| Paraguay | PY790 | 26.02.1970 |
| Peru | PE795 | 07.08.1985 |
| Philippinen | PH800 | 25.09.1984 |
| Polen | PL805 | 13.06.1997 |
| Portugal | PT810 | 17.07.2002 |
| Rumänien | RO815 | 22.10.1998 |
| Russische Föderation | RU818 | 26.05.2003 |
| Schweden | SE830 | 18.05.1964 |
| Schweiz | CH835 | 24.09.1993 |
| Serbien | RS680 | 10.06.2003 [Rechtsnachfolge] |
| Slowakei | SK841 | 01.01.1993 (Erklärung über die Weiteranwendung: ehemalige Tschechoslowakei: 14.08.1964) |
| Slowenien | SI842 | 09.10.1996 |
| Spanien | ES845 | 14.11.1991 |
| St. Lucia | LC705B | 17.08.1996 |
| Syrien | SY870 | 13.05.2006 |
| Tadschikistan | TJ871 | 19.05.2008 |
| Togo | TG885 | 10.06.2003 |
| Tschechische Republik | CZ896 | 01.01.1993 (Erklärung über die Weiteranwendung: ehemalige Tschechoslowakei: 14.08.1964) |
| Türkei | TR905 | 08.04.2004 |
| Ukraine | UA927 | 12.06.2002 |
| Ungarn | HU925 | 10.02.1995 |
| Uruguay | UY930 | 04.07.1977 |
| Venezuela | VE940 | 30.01.1996 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE941 | 14.01.2005 |
| Vereinigtes Königreich | GB630 | 18.05.1964 (Das Vereinigte Königreich hat die Anwendung des Abkommens von 1961 auf die Insel Man mit Wirkung vom 28.07.1999 erstreckt.) |
| Vietnam | VN942 | 01.03.2007 |
| Zypern | CY591 | 17.03.2009 [BGBl. II/2014, S. 429] |
- WIPO: Rom Convention 1961 (engl.)
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/rome/ - Internationales Abkommen vom 26. Oktober 1961 über den Schutz der ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern und der Sendeunternehmen (Schweizer Bundesrecht)
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19610224/index.html - Internationales Abkommen vom 26. Oktober 1961 über den Schutz der ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern und der Sendeunternehmen (Bundesrecht Östrreich)
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002270