Zurück zur Steuerseite Überwachungen und Recherchen
|
FIRMENNAMENRECHERCHE
P r e i s l i s t e 2014
Ermittlung identischer Firmennamen zu Festterminen und Festpreisen.
Die Preise verstehen sich in EURO ohne MWST
RECHERCHE
Der Bericht führt alle identischen Firmennamen auf, die der Benutzung und/oder der Eintragung eines ausgewählten Namens im Wege stehen könnten. Das Rechercheergebnis ist in den meisten Fällen auf strikt alphabetisch identische Namen oder auf das alphabetisch identische Präfix, u. U. mit weiteren Elementen kombiniert, beschränkt. Für andere Länder, darunter auch Belgien und Frankreich, werden auch paraphonetisch identische Firmennamen mitgeteilt. Für weitere Einzelheiten über den genannten Umfang einer Firmennamenrecherche in einem bestimmten Land bitten wir um Kontaktaufnahme.
KOMBINIERTE RECHERCHE (Marken- und Firmennamenrecherche)
Entsprechend der Wichtigkeit, die Ähnlichkeitsrecherche zu erweitern und Firmennamen mit einzubeziehen, bieten wir Ihnen die Firmennamenrecherche zu einem Spezialtarif an.
Ein 10%iger Rabatt auf die Firmennamenrecherche ist anwendbar, wenn gleichzeitig eine Firmennamenrecherche und eine Marken-Ähnlichkeitsrecherche (mit Reproduktionen) für dasselbe Land/oder Register bestellt wird.
Europäische Union | ||
Belgien | Grundpreis pro Satz von 100 Auszügen, zusätzliche Auszüge sind auf Anfrage erhältlich [nur Computerliste lieferbar: 116 EUR] |
|
Bulgarien | Aktivitäten werden nicht erwähnt | |
Dänemark | . | |
Deutschland
Kombiniert mit einer Marken-Ähnlichkeitsrecherche (mit Reproduktionen) = 10% Rabatt |
Auflistung der ermittelten Firmen Detailinformationen zu den Firmen gegen Aufpreis von 32,00 Euro |
|
Estland | . | |
Finnland | Bereits in einer Ähnlichkeitsrecherche enthalten. | |
Frankreich (identisch) | Grundpreis pro Satz von 100 Adressen, zusätzliche Adressen sind auf Anfrage erhältlich | |
Frankreich (ähnlich) | ||
Griechenland | Die Recherche umfasst das Register der Industrie- und Handelskammer von Athen und Piräus | |
Großbritannien | Detailangaben der ersten 25 alphabetisch oder paraphonetisch identischen Namen inbegriffen | |
Irland | Aktivitäten werden nicht erwähnt | |
Italien | . | |
Kroatien | . | |
Lettland | . | |
Litauen | . | |
Luxemburg | Vollständige Informationen werden nur für relevante Ergebnisse erzielt. Details für ähnliche Namen werden kurz ohne Aktivitäten zusammengefasst. | |
Malta | Aktivitäten werden nicht erwähnt | |
Niederlande | Ergebnis auf niederländisch / Übersetzung auf Anfrage erhältlich. | |
Österreich | Aktivitäten werden nicht erwähnt | |
Polen | . | |
Portugal | . | |
Rumänien | Aktivitäten werden nicht erwähnt | |
Schweden | Bereits in einer Ähnlichkeitsrecherche enthalten | |
Slowakische Republik | . | |
Slowenien | . | |
Spanien | Bereits in einer Ähnlichkeitsrecherche enthalten | |
Tschechische Republik | . | |
Ungarn | . | |
Zypern | Aktivitäten werden nicht erwähnt. |
Eillieferung gegen Aufpreis möglich (außer DK, GR, IE, LU, NL, SE, ES)
Andere Länder | ||
Andorra | . | |
Argentinien | . | |
Armenien | (mindestens 3 Wochen) | |
Aserbaidschan | . | |
Australien | Bereits in einer Common-Law-Recherche enthalten | |
Bosnien-Herzegowina | Aktivitäten auf Anfrage erhältlich. | |
Brasilien | . | |
Hongkong | Sofern erhältlich ist der Geschäftsbetrieb des Unternehmens aufgeführt | |
Island | . | |
Japan | . | |
Kanada | Bereits in einer Ähnlichkeitsrecherche enthalten | |
Liechtenstein | Lieferzeit ca. 4 Wochen | |
Mazedonien | Aktivitäten auf Anfrage erhältlich. | |
Moldawien | . | |
Monaco | . | |
Montenegro | . | |
Neuseeland | . | |
Norwegen | . | |
Russische Föderation | . | |
Schweiz | Aktivitäten werden nicht erwähnt | |
Serbien | . | |
Singapur | . | |
Südkorea | . | |
Turkmenistan | Aktivitäten werden nicht erwähnt | |
Ukraine | . | |
USA | Aktivitäten werden nicht erwähnt Die Recherche beinhaltet: 1. Firmennamen oder Handelsgesellschaft registriert bei „The Secretaries of States“ oder in einzelnen Staaten. 2. Nicht registrierte Namen berufen sich auf das Benutzungsrecht. Diese Namen sind in einer Common-Law-Recherche enthalten. Die Recherche kann auf die Namen unter 1. zu 30% vom Basispreis eingeschränkt werden. | |
Weißrussland (Belarus) | . |
Eillieferung gegen Aufpreis möglich (außer AM, AZ, IS, JP, LI, MD, MC, RU, TM, UA, BY)
Detailinformationen: Kosten und Dauer auf Anfrage
Dauer: ca. 10 Tage; außer Deutschland: 2 – 3 Tage
Weitere Länder: auf Anfrage
A u f t r a g
Die Auftragserteilung kann in jeder Form erfolgen, also auch :
Aufträge sind nur in der gegenbestätigten Form verbindlich.
Folgende persönliche Angaben sind ausreichend:
- Kundennummer und
Kurzname, sofern bereits vergeben, sonst genaue (ladungsfähige) Anschrift zur Anforderung einer Kundennummer. (Bei Kaufleuten und juristischen Personen auch die HR-Nummer und Geschäftsführer)
Und hier finden Sie :
- Steuerseite zu Überwachungen und Recherchen
- Informationen über ÄHNLICHKEITS-Recherchen
- Informationen über IDENTITÄTS-Recherchen weltweit
- Informationen über INHABER-Recherchen
- Informationen über TT-WATCH, die diversen ÜBERWACHUNGSsdienste
- Diese Woche neu bei WWL-IP
Zurück zur Steuerseite Überwachungen und Recherchen