Letzte Änderung: 27.08.2010

Auslandsdienst gewerblicher Rechtsschutz
hier Landescode HUEBW115 Haager Übereinkommen über die Beweisaufnahme im Ausland in Zivil- oder Handelssachen (HBÜ)
vom 18. März 1970
(BGBl. Teil II/1977; S. 1472 ff.)
27.08.2010
16.08.2010
19.03.2010
20.04.2008
18.06.2007
20.05.2006
09.12.2005
01.07.2005
15.06.2002
Das Haager Abkommen ist nach Artikel 39(5) im Verhältnis zu Deutschland für die Ukraine am 13. November 2001 und für Weißrussland am 7. April 2002 mit Vorbehalten und Erklärungen in Kraft getreten.
19.02.2002
Das Haager Abkommen ist nach Artikel 39(5) im Verhältnis zu Deutschland für Litauen, Slowenien und Sri Lanka am 11. September 2001 in Kraft getreten. (BGBl. Teil II/2002, S. 153 ff. + Erklärungen)
02.09.1999
26.08.1998:
08.01.1998:
| Übereinkommen über die Beweisaufnahme im Ausland in Zivil oder Handelssachen vom 18. März 1970 | (7-8/V/79) | TT-ROM | |
| Schweizer Recht: Übereinkommen vom 18.3.1970 über die Beweisaufnahme im Ausland in Zivil- oder Handelssachen http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_274_132.html | Link | ||
| Zusammenstellung der Mitgliedsstaaten des Haager Übereinkommens über die Beweisaufnahme im Ausland in Zivil- oder Handelssachen vom 18.3.1970 + Beitrittserklärungen | (12-13/VII/VIII/96) | TT-ROM: 1676-601 | . |
| Erklärungen der Mitgliedsstaaten | TT-ROM | ||
| Richter: "Bessere Aussichten für das Haager Beweisübereinkommen" | |||
| Kessler: "Vernehmung von deutschen Erfindern gemäß Haager Beweisaufnahmeverfahren für ein Patentstreitverfahren in den USA" |
| Mitgliedsländer | CODE | in Kraft seit dem |
| Argentinien | AR520 | 21.06.1988 |
| Australien | AU525 | 03.07.1993 |
| Barbados | BB529 | 05.04.1982 |
| Bosnien und Herzegowina | BA543 | 19.01.2010 |
| Bulgarien | BG529 | 30.04.2001 |
| VR China | CN580 | 06.07.1998 |
| Dänemark | DK594 | 07.10.1972 |
| Deutschland | DE597 | 26.06.1979 |
| Estland | EE608 | 31.08.1996 |
| Finnland | FI610 | 06.06.1976 |
| Frankreich | FR615 | 06.10.1974 |
| Griechenland | GR625 | 19.03.2005 |
| Indien | IN650 | 20.10.2007 |
| Island | IS667 | 19.01.2010 |
| Israel | IL668 | 17.09.1979 |
| Italien | IT670 | 21.08.1982 |
| Republik Korea | KR690 | 20.04.2010 |
| Kuwait | KW692 | 03.08.2009 |
| Lettland | LV697 | 17.11.1995 |
| Liechtenstein | LI705 | 19.01.2010 |
| Litauen | LT705A | 11.09.2001 |
| Luxemburg | LU706 | 24.09.1977 |
| Mazedonien | MK719 | 10.10.2009 |
| Mexiko | MX720 | 23.03.1990 |
| Monaco | MC722 | 12.08.1986 |
| Niederlande | NL740 | 07.06.1981 |
| Norwegen | NO760 | 07.10.1972 |
| Polen | PL805 | 14.09.1996 |
| Portugal | PT810 | 11.05.1975 |
| Rumänien | RO815 | 13.08.2004 |
| Schweden | SE830 | 01.07.1975 |
| Schweiz | CH835 | 01.01.1995 |
| Seychellen | SC838 | 22.04.2007 |
| Singapur | SG840 | 13.09.1981 |
| Slowakei | SK841 | 01.01.1993 |
| Slowenien | SI842 | 11.09.2001 |
| Spanien | ES845 | 21.07.1987 |
| Sri Lanka | LK847 | 11.09.2001 |
| Südafrika | ZA855 | 12.01.1998 |
| Tschechische Rep. | CZ896 | 01.01.1993 |
| Türkei | TR905 | 12.10.2004 |
| Ukraine | UA927 | 13.11.2001 |
| Ungarn | HU925 | 13.02.2005 |
| Venezuela | VE940 | 21.10.1994 |
| Vgt. Königreich (Großbritannien) | GB630 | 14.09.1976 |
| Vgt. Staaten (USA) | US935 | 07.10.1972 |
| Weißrussland | BY529A | 07.04.2002 |
| Zypern | CY591 | 27.06.1983 |
Mitglieder/Status
http://www.hcch.net/index_de.php?act=conventions.status&cid=82
Behörden:
http://www.hcch.net/index_de.php?act=conventions.authorities&cid=82