Zurück zur Steuerseite Überwachungen und Recherchen
![]() |
(Keine Klassenzuschläge für Identitätsrecherchen mit Ausnahme von Japan und Süd-Korea)
| Wortmarken-Identitätsrecherche Es fallen keine Klassenzuschläge an | ||||||
| . | 10 Tage |
1 Tag |
10 Tage |
1 Tag | ||
| Deutschland (national) | ||||||
| Deutschland (+ IR- + EU-Marken) | ||||||
10 Tage |
1 Tag |
10 Tage |
1 Tag | ||||
| M | Internationales Register (MMA + Protokoll) | ||||||
| M | Gemeinschaftsmarken | ||||||
| . | gratis, falls kombiniert sowohl mit einem Land der EU als auch mit dem Internationalen Register | ||||||
| M/C | Benelux-Staaten | ||||||
| M/C | Bulgarien | ||||||
| M/C | Dänemark | ||||||
| M/C | Estland | ||||||
| M/C | Finnland | ||||||
| M/C | Frankreich | ||||||
| M/C (1) | Griechenland | ||||||
| M/C | Großbritannien (Vereinigtes Königreich) | ||||||
| M/C | Irland | ||||||
| M | Island (1) | ||||||
| M/C | Italien (mit San Marino) | ||||||
| M/C | Lettland | ||||||
| M | Liechtenstein | ||||||
| M/C | Litauen | ||||||
| C (1) | Malta | ||||||
| M | Monaco | ||||||
| M | Norwegen | ||||||
| M/C | Österreich | ||||||
| M/C (1) | Polen | ||||||
| M/C | Portugal | ||||||
| M/C (1) | Rumänien | ||||||
| M/C | Schweden | ||||||
| M | Schweiz | ||||||
| M/C | Slowakische Republik | ||||||
| M/C | Slowenien | ||||||
| M/C | Spanien | ||||||
| M/C | Tschechische Republik | ||||||
| M/C | Ungarn | ||||||
| M/C (1) | Zypern | ||||||
Sonstige Länder |
10 Tage |
||
| M | Ägypten (pro internationale Klasse) | (mind. 4 Wochen) | |
| M | Algerien | ||
| M * | Australien | ||
| M | Bahrain (pro internationale Klasse) | (mind. 4 Wochen) | |
| . | Bangladesh (pro internationale Klasse) | ||
| M * | China (pro internationale Klasse) | ||
| . | Gaza (pro internationale Klasse) | (mind. 4 Wochen) | |
| * | Hongkong (pro internationale Klasse) | ||
| . | Indonesien (pro internationale Klasse) | ||
| M | Iran (pro internationale Klasse) | (mind. 4 Wochen) | |
| . | Irak | (mind. 4 Wochen) | |
| M * | Israel | ||
| M * | Japan (pro internationale Klasse) | ||
| . | Jemen (pro internationale Klasse) | (mind. 4 Wochen) | |
| . | Jordanien (pro internationale Klasse) | (mind. 4 Wochen) | |
| . | Katar (pro internationale Klasse) | (mind. 4 Wochen) | |
| . | Kuwait (pro internationale Klasse) | (mind. 4 Wochen) | |
| . | Malaysia (pro internationale Klasse) | ||
| M | Marokko | (mind. 4 Wochen) | |
| . | Nepal (pro internationale Klasse) | (mind. 4 Wochen) | |
| . | O.A.P.I. (16 afrikanische Länder) | ||
| M | Oman (pro internationale Klasse) | (mind. 4 Wochen) | |
| . | Philippinen | ||
| M | Russische Föderation | ||
| . | Saudi-Arabien (pro internationale Klasse) | (mind. 4 Wochen) | |
| M | Singapur (pro internationale Klasse) | ||
| . | Sri Lanka (pro internationale Klasse) | ||
| M * | Südkorea (pro internationale Klasse) | ||
| M | Syrien (50 % Zuschlag für jede weitere Klasse) | (mind. 4 Wochen) | |
| * | Taiwan (pro internationale Klasse) | ||
| * | Thailand (pro internationale Klasse) | ||
| . | Tunesien | (mind. 4 Wochen) | |
| M* | Türkei | ||
| M | Ukraine | (mind. 4 Wochen) | |
| . | Vereinigte Arabische Emirate (pro internationale Klasse) | (mind. 4 Wochen) | |
| . | Westjordanland (pro internationale Klasse) | (mind. 4 Wochen) | |
C = Mitglied der Europäischen Union. Um eine vollständige Übersicht über alle Marken in diesem Land zu haben, sollten die EU-Gemeinschaftsmarken ebenfalls recherchiert werden.
* = Bitte Waren und Dienstleistungen angeben
Versand
Die Recherchen werden per Post zugestellt. Computerlisten-Recherchen werden als E-Mail übermittelt.
Preis pro Wortmarke in ein bis drei Klassen zzgl. MWST
Europäische Union (EU) - Paket -bitte zusätzlich die Waren und Dienstleistungen angeben -Benelux / Bulgarien / Dänemark / Deutschland / Estland / Finnland / Frankreich / Griechenland / Großbritannien / Irland / Italien mit San Marino / Lettland / Litauen / Malta / Österreich / Polen / Portugal / Rumänien / Schweden / Slowakische Republik / Slowenien / Spanien / Tschechische Republik / Ungarn / Zypern / Internationales Register (MMA + Protokoll) / Gemeinschaftsmarken / | ||
| . | 10 Tage | 2 - 3 Tage |
| EU-Recherche | ||
| EU-Recherche + Schweiz | | |
| EU-Recherche + Norwegen | | |
Europäischer Raum (ER)Europäische Union und Island, Liechtenstein, Norwegen, Schweiz (EFTA) |
10 Tage | 2 - 3 Tage |
| ER-Recherche |
Klassenzuschläge
Ab der 4. Klasse aufwärts wird ein Zuschlag von 10 % pro zusätzlich untersuchter Klasse berechnet. Die Klassen 42, 43, 44 und 45 werden als eine normale Klasse berechnet.
Versand
Die Ergebnisse werden auf Wunsch per E-Mail übermittelt.
|
Aufträge sind nur in der gegenbestätigten Form verbindlich.
Folgende persönliche Angaben sind ausreichend:
Wenn Sie ein Problem auf dem Gebiet des internationalen gewerblichen Rechtsschutz haben, werden wir uns bemühen zu helfen, oder Hilfe zu vermitteln. Fragen Sie die
Zurück zur Steuerseite Überwachungen und Recherchen